2013年1月29日 星期二

澳門金銀幣

在網上遊蕩時發現了澳門金管局網頁的網上痕跡,原來2001年的時候,澳門所有發行的金銀幣差不多九成可以於金管局補購,還有當日的售價,可作參考。

http://www.amcm.gov.mo/coins_issued/coins_cont_chin.htm

紀念金幣價目表(USD1.00 = MOP8.01)
卅年流通貨幣 1952-1982    流通貨幣套裝 -- -- $350.00
大橋紀念幣 1974 精裝銀幣   650 18 $35.00
廿五屆賽車紀念幣 1978 精裝金幣   916 7.96 $2,250.00
總統紀念幣 1985 精裝銀幣   925 28.28 $250.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $170.00
卅五屆賽車紀念幣 1988 精裝銀幣   925 28.28 $380.00
四十屆賽車紀念幣 1993 精裝金幣   916 7.96 $1,700.00
五安士精裝銀幣   999 5安士 $1,100.00
精裝銀幣   925 28.28 $380.00
機場紀念幣 1995 精裝金幣   916 15.976 $4,300.00
十九屆東亞保險會議紀念幣 1998 精裝銀幣   925 28.28 $380.00
回歸紀念幣 1999 非流通貨幣紀念套裝   999.99 34.254 $13,668.00
精裝金幣
農歷年紀念金幣價目表
羊年生肖幣 1979 精裝金幣   916 15.976 $2,250.00
精裝銀幣   925 28.28 $550.00
雞年生肖幣 1981 精裝金幣   916 15.976 $3,250.00
  普通裝金幣 916 15.976 $2,500.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $250.00
狗年生肖幣 1982 精裝金幣   916 15.976 $3,250.00
  普通裝金幣 916 15.976 $2,500.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $250.00
豬年生肖幣 1983 精裝金幣   916 15.976 $3,250.00
  普通裝金幣 916 15.976 $2,500.00
鼠年生肖幣 1984   普通裝金幣 916 15.976 $2,500.00
牛年生肖幣 1985 精裝金幣   916 15.976 $3,250.00
  普通裝金幣 916 15.976 $2,500.00
精裝銀幣   925 28.28 $350.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $250.00
虎年生肖幣 1986 精裝金幣   916 15.976 $3,250.00
  普通裝金幣 916 15.976 $2,500.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $250.00
兔年生肖幣 1987   普通裝金幣 916 15.976 $2,500.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $250.00
龍年生肖幣 1988 精裝金幣   916 15.976 $3,250.00
  普通裝金幣 916 15.976 $2,500.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $250.00
蛇年生肖幣 1989 精裝金幣   916 15.976 $3,400.00
  普通裝金幣 916 15.976 $2,700.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $270.00
馬年生肖幣 1990 精裝金幣   916 15.976 $3,250.00
  普通裝金幣 916 15.976 $2,500.00
羊年生肖幣 1991 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $6,000.00
精裝金幣   916 15.976 $4,500.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,750.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $350.00
猴年生肖幣 1992 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $6,000.00
精裝金幣   916 15.976 $4,500.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,750.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $370.00
雞年生肖幣 1993 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $5,400.00
精裝金幣   916 15.976 $3,800.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,200.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $310.00
狗年生肖幣 1994 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $5,400.00
精裝金幣   916 15.976 $3,800.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,200.00
精裝銀幣   925 28.28 $400.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $310.00
豬年生肖幣 1995 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $6,000.00
精裝金幣   916 15.976 $4,100.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,400.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $360.00
鼠年生肖幣 1996 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $6,000.00
套裝金幣   916 15.976 $4,100.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,400.00
精裝銀幣   925 28.28 $430.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $360.00
牛年生肖幣 1997 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $6,000.00
精裝金幣   916 15.976 $4,100.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,400.00
精裝銀幣   925 28.28 $450.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $360.00
虎年生肖幣 1998 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $6,000.00
套裝金幣   916 15.976 $4,100.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,400.00
精裝銀幣   925 28.28 $450.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $360.00
兔年生肖幣 1999 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $6,000.00
套裝金幣   916 15.976 $4,100.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,400.00
精裝銀幣   925 28.28 $450.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $360.00
龍年生肖幣 2000 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $6,000.00
精裝金幣   916 15.976 $4,100.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,400.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $360.00
蛇年生肖幣 2001 套裝金幣   916 15.976/7.990/3.990 $6,000.00
套裝金幣   916 15.976 $4,100.00
  普通裝金幣 916 15.976 $3,400.00
精裝銀幣   925 28.28 $450.00
  普通裝銀幣 925 28.28 $360.00

沒有留言:

張貼留言